| Art |
| Event | Participant | Prize |
「第二十一屆閲讀嘉年華」之永亨盃海報設計比賽 (教協普及閲讀獎勵計劃及香港公共圖書館) | Chan Chun Yan (6C) | Merit |
| |
| Academic |
| Event | Participant | Prize |
2009 Australian National Chemistry Quiz (The Royal Australian Chemical Institute) | Kwan Pui Hang Stephen (5B) | Year 10 Credit |
| Ng Yuk Chun (5B) | Year 10 Credit |
| Cheung Rebekah Pui Hin (5B) | Year 10 Distinction |
| Chung Pak Hei (5B) | Year 10 Distinction |
| Wong Wing Sang (5A) | Year 10 High Distinction |
| Yu Hon Ching (5A) | Year 10 High Distinction |
| So Natalie Man Ching (5B) | Year 10 Participation |
| Cheung Tsz Fung (7A) | Year 12 Credit |
| Liu Jing Kien (7A) | Year 12 Distinction |
| Cheung Ho Kam (7A) | Year 12 High Distinction |
| Leung Wing Si (7B) | Year 12 High Distinction |
| Chow Kin Fung (4E) | Year 8 Credit |
| Poon Mong Wah (4E) | Year 8 Distinction |
| Tsang Pui Man (4E) | Year 8 Distinction |
| Chan Sau Yat (4E) | Year 8 High Distinction |
| Li Cheuk Yu (4E) | Year 8 High Distinction |
| Liu Shing Him (4E) | Year 8 High Distinction |
| Hui Fu Wing Edwin (4E) | Year 8 Participation |
第九屆基本法多面體 – 全港中學生辯論賽 (香港基本法推介聯席會議) | Fan Ting Fung (6C) | Best Debator in the first round competition |
| |
| ECA |
| Event | Participant | Prize |
「2009金城營造集團錦標」遠足組 (Scout Assocation of Hong Kong) | Yu Chun Hin (2D) | Champion |
| Lam Chi Tat (3B) | Champion |
| Lai Ka Ho (4C) | Champion |
| Chan Tsz Ho (4E) | Champion |
「2009金城營造集團錦標」童軍露營比賽 (Scout Assocation of Hong Kong) | Yu Chun Hin (2D) | Champion |
| Kan Chung Hei (3A) | Champion |
| Lam Chi Tat (3B) | Champion |
| Tsang Hin Tung (3B) | Champion |
| Chan Yat Long (4B) | Champion |
| Lai Ka Ho (4C) | Champion |
| Chan Tsz Ho (4E) | Champion |
「2009金城營造集團錦標」原野烹飪組 (Scout Assocation of Hong Kong) | Kan Chung Hei (3A) | Champion |
| Tsang Hin Tung (3B) | Champion |
| Chan Yat Long (4B) | Champion |
「2009金城營造集團錦標」先鋒工程組 (Scout Assocation of Hong Kong) | Yu Chun Hin (2D) | Champion |
| Kan Chung Hei (3A) | Champion |
| Lam Chi Tat (3B) | Champion |
| Tsang Hin Tung (3B) | Champion |
| Chan Yat Long (4B) | Champion |
| Lai Ka Ho (4C) | Champion |
| Chan Tsz Ho (4E) | Champion |
| |
| Sports |
| Event | Participant | Prize |
Inter-school Swimming Championships (Hong Kong Schools Sports Federation) | Lee Ka Sin (3E) | 50m Butterfly 2nd Runner-up |
| Ng Tsz Kin (7A) | BA 50M Butterfly Fourth |
| Cheng Chun Yin (3A) | BB 100M Backstroke Champion |
| Cheng Chun Yin (3A) | BB 200M Individual Medley Fourth |
| Chan Yat Long (4B) | BB 50M Backstroke Fourth |
| Tsui Cheuk Hei (1B) | BC 4x50M Freestyle relay Champion |
| Chai Sheung Hin (1C) | BC 4x50M Freestyle relay Champion |
| Kong Man Chun (1F) | BC 4x50M Freestyle relay Champion |
| Liu Tsz Fung (2B) | BC 4x50M Freestyle relay Champion |
| Pun Ho Pong (2D) | BC 4x50M Freestyle relay Champion |
| Tang Cyrus Tsz Yeung (2D) | BC 4x50M Freestyle relay Champion |
| Liu Tsz Fung (2B) | BC 50M Butterfly Champion |
| Liu Tsz Fung (2B) | BC 50M Freestyle Champion |
| Tsui Cheuk Hei (1B) | BC Overall Fourth |
| Chai Sheung Hin (1C) | BC Overall Fourth |
| Siu Desmond Calvin (1E) | BC Overall Fourth |
| Kong Man Chun (1F) | BC Overall Fourth |
| Ma Chun Fung (1F) | BC Overall Fourth |
| Liu Tsz Fung (2B) | BC Overall Fourth |
| Pun Ho Pong (2D) | BC Overall Fourth |
| Tang Cyrus Tsz Yeung (2D) | BC Overall Fourth |
| Lee Wing Yee (4C) | Certificate Award |
| Lee Wing Yee (4C) | Certificate Award |
| Wong Tsz Wai (7B) | Certificate Award |
| Wong Tsz Wai (7B) | Certificate Award |
| Kwong Wai Ka Renee (6B) | Girls A 100m Breast Stroke 3rd Runner-up |
| Kwong Reisha Wai Ning (4B) | Girls A 100m Freestyle 1st runner-up |
| Kwong Reisha Wai Ning (4B) | Girls A 200m Individual Medlay 2nd Runner-up |
| Kwong Reisha Wai Ning (4B) | Girls A 4X50m Freestyle Relay 3rd Runner-up |
| Lee Tsz Ching (5A) | Girls A 4X50m Freestyle Relay 3rd Runner-up |
| Chan Ka Hei (5B) | Girls A 4X50m Freestyle Relay 3rd Runner-up |
| Kwong Wai Ka Renee (6B) | Girls A 4X50m Freestyle Relay 3rd Runner-up |
| Lee Lok Yiu (3B) | Girls B 4X50m Medley Relay 3rd Runner-up |
| Shing Run Tong (3B) | Girls B 4X50m Medley Relay 3rd Runner-up |
| Lee Ka Sin (3E) | Girls B 4X50m Medley Relay 3rd Runner-up |
| Cheng Sum Yi (4A) | Girls B 4X50m Medley Relay 3rd Runner-up |
| Fung Tsz Yau Irisa (2C) | Girls C 100m Freestyle 1st Runner-up |
| Fung Tsz Yau Irisa (2C) | Girls C 4X50m Freestyle Relay Champion |
| Choi Michelle (2D) | Girls C 4X50m Freestyle Relay Champion |
| Liu Ka Yu (2F) | Girls C 4X50m Freestyle Relay Champion |
| Tse Yuk Yee Yuki (2F) | Girls C 4X50m Freestyle Relay Champion |
| Choi Michelle (2D) | Girls C 50m Backstroke 1st Runner-up |
| Fung Tsz Yau Irisa (2C) | Girls C 50m Butterfly Champion |
| Lam Chung Pui Grace (1E) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Chow Pui Yu (2A) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Kong Yan Pui (2A) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Fung Tsz Yau Irisa (2C) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Fung Tsz Yau Irisa (2C) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Choi Michelle (2D) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Lee Ho Ching (2F) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Liu Ka Yu (2F) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Tse Yuk Yee Yuki (2F) | Girls C Overall 1st Runner-up |
| Lam Chung Pui Grace (1E) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Chow Pui Yu (2A) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Kong Yan Pui (2A) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Fung Tsz Yau Irisa (2C) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Choi Michelle (2D) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Lee Ho Ching (2F) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Liu Ka Yu (2F) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Tse Yuk Yee Yuki (2F) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Tse Yuk Yee Yuki (2F) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Lee Lok Yiu (3B) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Leung Shuk Hing (3B) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Shing Run Tong (3B) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Lee Ka Sin (3E) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Cheng Sum Yi (4A) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Kwong Reisha Wai Ning (4B) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Lau In kwan (4C) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Chan Chung Yan (4E) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Tam Long Ching (4F) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Lee Tsz Ching (5A) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Chan Ka Hei (5B) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Lam Lok Yiu (5B) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Kwong Wai Ka Renee (6B) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| Lee Hei Tung (7C) | Girls Overall 3rd Runner-up |
| |
| Art |
| Event | Participant | Prize |
九龍城區書法比賽 (九龍城區文娛促進會、九龍城民政事務處) | Lun Pak Ho (3B) | 2nd Runner-up |
| |
| Academic |
| Event | Participant | Prize |
Australian Mathematics Competition 2008 (The Australian Mathematics Trust and the University of Canberra) | Chung Ming Yan (3C) | Certificate of Credit |
| Ho Lok Wai Woody (4A) | Certificate of Credit |
| Cheung Rebekah Pui Hin (4B) | Certificate of Credit |
| Emil Tsui Huen Kiu (4B) | Certificate of Credit |
| Ng Yuk Chun (4B) | Certificate of Credit |
| Tsang Chiu Tsun (4B) | Certificate of Credit |
| Tsui Hoi Ting (4B) | Certificate of Credit |
| Chan Yik Ling (5B) | Certificate of Credit |
| Ip Yiu Man Geoffrey (5B) | Certificate of Credit |
| Lau Ying Chi (5B) | Certificate of Credit |
| Lee Ka Hei (5B) | Certificate of Credit |
| Wong Cheuk Yin (5B) | Certificate of Credit |
| Wong Man Ying (5B) | Certificate of Credit |
| Wong Yu Man (5B) | Certificate of Credit |
| Chan Ka Long (6A) | Certificate of Credit |
| Cheung Ho Kam (6A) | Certificate of Credit |
| Cheung Tsz Fung (6A) | Certificate of Credit |
| Lam Wing Yee (6A) | Certificate of Credit |
| Lau Kin Lok (6A) | Certificate of Credit |
| Lau Pong Lung (6A) | Certificate of Credit |
| Lui Cheuk Fai (6A) | Certificate of Credit |
| Wong Ka Hin (6A) | Certificate of Credit |
| Wong Tsz Ho (6A) | Certificate of Credit |
| Cheung Wai Ki (7A) | Certificate of Credit |
| Lui Pui Chung (7A) | Certificate of Credit |
| Pang Wai Ching (7A) | Certificate of Credit |
Australian Mathematics Competition 2008 (The Australian Mathematics Trust and the University of Canberra) | Chan Zhao Cong (1A) | Certificate of Credit |
| Chau Chun Yiu (1A) | Certificate of Credit |
| Leung Ho Yiu (1B) | Certificate of Credit |
| Mui Nok Pui (1B) | Certificate of Credit |
| Tse Cheuk Hei (1B) | Certificate of Credit |
| Wong Wai Hin Chris (1D) | Certificate of Credit |
| Chan Pak Sam (2A) | Certificate of Credit |
| Chung Kit Ying (2A) | Certificate of Credit |
| Lui Siu Hang (2A) | Certificate of Credit |
| Yu Wai Tung (2A) | Certificate of Credit |
| Ip Tsz Fung (2B) | Certificate of Credit |
| Kong Ka Yu (2B) | Certificate of Credit |
| Lam Chi Tat (2B) | Certificate of Credit |
| Lee Lok Yiu (2B) | Certificate of Credit |
| Leung Ho Ting (2B) | Certificate of Credit |
| Lo Hoi Yi (2B) | Certificate of Credit |
| Lee Shing Chun (2D) | Certificate of Credit |
| Chan Sau Yat (3A) | Certificate of Credit |
| Chan Wing Lam (3A) | Certificate of Credit |
| Lee Ka Hei (3A) | Certificate of Credit |
| Lee Yuen Ling (3A) | Certificate of Credit |
| Chan Tung Tin (3B) | Certificate of Credit |
| Chor Chung Leung (3B) | Certificate of Credit |
| Chow Kin Fung (3B) | Certificate of Credit |
| Hung Fan Chiu (3B) | Certificate of Credit |
| Lam Evan (3B) | Certificate of Credit |
| Lo Tsz Fung (3B) | Certificate of Credit |
| Or Hiu Wa (3B) | Certificate of Credit |
| Tsang Pui Man (3B) | Certificate of Credit |
| Cheng Wai Yiu (1A) | Certificate of Distinction |
| Cheung Hiu Ying (1A) | Certificate of Distinction |
| Lai Boris J T (1B) | Certificate of Distinction |
| Cheng Chun Yin (2A) | Certificate of Distinction |
| Chui Yan Yee (2A) | Certificate of Distinction |
| Leung Tsun Sun (2A) | Certificate of Distinction |
| Yip Shing Him (2B) | Certificate of Distinction |
| Yu Yik Hei (2B) | Certificate of Distinction |
| So Tsz Hin Toby (2E) | Certificate of Distinction |
| Fok Ho Kong (3A) | Certificate of Distinction |
| Hui Fu Wing (3A) | Certificate of Distinction |
| Lun Pak Ho (3B) | Certificate of Distinction |
| Sung Ching Ho (3C) | Certificate of Distinction |
| Wong Chak Lam (4B) | Certificate of Distinction |
| Chan Yuet Nam (5B) | Certificate of Distinction |
| Ng Chun Shu (5B) | Certificate of Distinction |
| Chan Ka Chun (6A) | Certificate of Distinction |
| Law Ka Kui (7A) | Certificate of Distinction |
| Li Sin Yung (7A) | Certificate of Distinction |
| Cheng Kwan Lok (2B) | Certificate of High Distinction |
| Liu Chun Yin (2B) | Certificate of High Distinction |
| Li Cheuk Yu (3A) | Certificate of High Distinction |
| Liu Shing Him (3B) | Certificate of High Distinction |
The 60th Hong Kong Schools Speech Festival (Hong Kong Schools Music and Speech Associatio) | Chow Chi Ching (3A) | Dramatic Duologue Certificate of Merit |
| Cheung Jeffrey (3C) | Dramatic Duologue Certificate of Merit |
| Chan Sze Tung (4D) | Dramatic Duologue Certificate of Merit |
| Kui Sin Yan Vinci (4F) | Dramatic Duologue Certificate of Merit |
| Lam Ho Yee (5D) | Solo Prose Reading Certificate of Merit |
| Sham Elaine (5D) | Solo Prose Reading Certificate of Merit |
| Cheng Wai Ki Renita (2D) | Solo Prose Reading Certificate of Proficiency |
| Ho Hinson (3A) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Lee Ho Yi (3A) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Lee Yuen Ling (3A) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Cheung Chuk Mui (3B) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Li Sui Wing (3D) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Takahashi Rin (3D) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Poon Sin Ye (4F) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Chan Cheuk Hon Leo (6B) | Solo Verse Speaking Certificate of Merit |
| Chu Wing Shun (6B) | Solo Verse Speaking Champion |
改革開放三十年專題研習獎勵計劃(初中組) (香港特別行政區政府教育局) | Hui Fu Wing Edwin (3A) | Merit |
| Lee Kwong Yiu (3A) | Merit |
| Chan Tung Tin (3B) | Merit |
| Cheung Cheuk Chi (3B) | Merit |
| Tsang Man Hon (3B) | Merit |
| |
| Alumni |
| Event | Participant | Prize |
(The Hong Kong Baptist University) | Ho Ming To (Associate Degree Programme and Associate Degree Foundation Programme) | Outstanding Academic Performance GPA 3.18 |
(The Hong Kong Polytechnic University) | Fung Lok Yan Esther (Bachelor of Science (Honours) in Surveying) | Dean’s List 2007-08 |
Fung Lok Yan Esther (Bachelor of Science (Honours) in Surveying) | Degree with First Class Honours 2007/08 |
Yu Shuk Yiu (Bachelor of Science (Honours) in Occupational Therapy) | Professor S.F. Tam Memorial Scholarship |
| The Hong Kong Institute of Education | 麥蘊瑜 (副學士基礎證書課程) | Distinction |
| The City University of Hong Kong | Wong Sze Lun Tom (Department of Marketing) | Student Marketing Consultancy Project Champion Award: Reckitt Benckiser Hong Kong Limited |
第六屆畢業暨獎學金頒授典禮 (The Community College at Lingnan University) | 鄭朗賢 | 入學獎學金 |
Mathematics Scholarship 2008/09 (The Chinese University of Hong Kong) | Tsang Man Ho (Department of Mathematics) | Mathematics Scholarship |
| HKU SPACE Community College | Ho Chui Yiu | HKU SPACE College Scholarship |
| Siu Wing Man | Student Ambassador Award |
| The University of Hong Kong | Chan Hiu Fung | Engineering Outstanding Students Scholarship 2008 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | Li Tsz Wai | List of Student Eligible for the Dean's List Award (Fall 2007-08) |
| Chan Mei Shuen | List of Student Eligible for the Dean's List Award (Spring 2007-08) |
| Fong Fu Tong | Principal Asset Management Company (Asia) Limited Scholarships |
Ha Pak Yee (School of Business and Management) | Year-1 Students with Outstanding Overall Average Course Grade (B+ or Better) |
Li Tsz Wai (School of Business and Management) | Year-1 Students with Outstanding Overall Average Course Grade (B+ or Better) |
Or Lok Yan (School of Business and Management) | Year-1 Students with Outstanding Overall Average Course Grade (B+ or Better) |
| The Hong Kong Baptist University | Wong Chi Yeung (Associate Degree Foundation Programme Sport Studies Stream) | CGPA 3.20 |
| The Hong Kong Institute of Education | Wan Sze Hang | Hong Kong Language Campaign Award |
| The Hong Kong Baptist University | Hui Yu Hang (Bachelor of Business Administration (Hons.) –Finance Major) | Dean's List |
Kung Wing Yan (Bachelor of Social Sciences (Hons.) inCommunication – Organizational Communication Option) | Dean's List |
Ma Sin Ting Canie (Bachelor of Social Sciences (Hons.) inGovernment and International Studies) | Dean's List |
Tse Nim Pui (Bachelor of Arts (Hons.) in English Language and Literature) | Dean's List |
Tso Wing Ho (Bachelor of Social Sciences (Hons.) in Geography) | Dean's List |
Ying Yu Shiu (Bachelor of Science (Hons.) in Computing Studies(Information Systems)) | Dean's List |
| |
| ECA |
| Event | Participant | Prize |
校際朗誦節 (香港學校音樂及朗誦協會) | Chan Ying Yi (1A) | 優良獎狀 |
| Lam Hiu Ying (1A) | 優良獎狀 |
| Cheuk Shuk Ying (2C) | 優良獎狀 |
| Chu Ki Wing (2D) | 優良獎狀 |
| Jim Yan Ching (2D) | 優良獎狀 |
| Leung Hoi Kwan (2D) | 優良獎狀 |
| Wong Ngo Ching (2E) | 優良獎狀 |
| Ngai Suet Kwan (2F) | 優良獎狀 |
| Chan Wing Yu (3A) | 優良獎狀 |
| Cheung Ming Ming (3A) | 優良獎狀 |
| Chu Chun Hei (3A) | 優良獎狀 |
| Ng Wai Ying (3A) | 優良獎狀 |
| Wong Chi Ki (3A) | 優良獎狀 |
| Ching Long (3B) | 優良獎狀 |
| Leung Yan Wun (3B) | 優良獎狀 |
| Chung Ming Yan (3C) | 優良獎狀 |
| Jim Ho Yan (3C) | 優良獎狀 |
| Tsang Sze Ki (3C) | 優良獎狀 |
| Wong Yuet Yi (3C) | 優良獎狀 |
| Yeung Wun Yan (3C) | 優良獎狀 |
| Cheung Yu Chun (3E) | 優良獎狀 |
| Shum Lok Yi (3E) | 優良獎狀 |
| So Yuen Lam (3E) | 優良獎狀 |
| Wong Shui Sheng (3F) | 優良獎狀 |
| Cheung Yee Suet (4E) | 優良獎狀 |
| Law Wan Yi (4E) | 優良獎狀 |
| Chan Ka Wai (4F) | 優良獎狀 |
| Yeung Tsz Wai (4F) | 優良獎狀 |
| Yiu Wing Yin (4F) | 優良獎狀 |
| Pang Wai Ching (7A) | 優良獎狀 |
| Chan Huen Yan (1A) | 優良獎狀(季軍) |
| Chan Tsz Yan (1A) | 優良獎狀(季軍) |
| Lee Sin Hang (2A) | 優良獎狀(季軍) |
| Mok Sin Ying (2A) | 優良獎狀(季軍) |
| Lau Pui Yat (2B) | 優良獎狀(季軍) |
| Chan Ka Ying (4E) | 優良獎狀(冠軍) |
| Chan Ka Ying (4E) | 優良獎狀(冠軍) |
| Law Wan Yi (4E) | 優良獎狀(冠軍) |
| Cheung Pok Chun (1A) | 良好獎狀 |
| Poon King Yat (1A) | 良好獎狀 |
| Wong Hoi Lam (1A) | 良好獎狀 |
| Law Hong Kwun (1B) | 良好獎狀 |
| Wong Cheuk Wun (1B) | 良好獎狀 |
| Leung Hoi Kwan (2D) | 良好獎狀 |
| Chow Chi Ching (3A) | 良好獎狀 |
| Cheung Ka Ming (3C) | 良好獎狀 |
Inter-divisional Footdrill and Uniform Inspection Competition 2008 (Hong Kong Ambulance Brigade Cadet Command) | Wong Tsz Ki (3A) | 2nd Runner-up |
| Chan Wing Yu (3B) | 2nd Runner-up |
| Chu Cheuk Yan (3B) | 2nd Runner-up |
| Sa Chi Ching (3B) | 2nd Runner-up |
| Wong Yuen Lam (3B) | 2nd Runner-up |
| Cheung Michelle (3C) | 2nd Runner-up |
| Jim Ho Yin (3C) | 2nd Runner-up |
| Chan Ying Wa (3D) | 2nd Runner-up |
| Lai Wing Lam (3D) | 2nd Runner-up |
| Tang Boon Cze Alexis (3D) | 2nd Runner-up |
| Cheung Chui Ying (3F) | 2nd Runner-up |
| Chan Oi Lam (4A) | 2nd Runner-up |
| Ng Ming Wai (4A) | 2nd Runner-up |
| Chong Wing Chi (4B) | 2nd Runner-up |
| Ho Tsz Ying (4C) | 2nd Runner-up |
| Chan Cheuk Yan (5A) | 2nd Runner-up |
| Li Chi Ga (5C) | 2nd Runner-up |
| Chung Lai Kwan (5D) | 2nd Runner-up |
| Tse Wing Sum (6A) | 2nd Runner-up |
| Fan Hoi Lun (6B) | 2nd Runner-up |
| Yeung Ka Tak (6C) | 2nd Runner-up |
Beat the Banana (Fun Run 3km Woman) (World Cancer Research Fund Hong Kong) | Kong Yan Pui (1A) | 1st Runner-up |
Energetic-kid Decathlon Challenge Female Youth 1995-1997 (Leisure and Culture Services Department) | Kong Yan Pui (1A) | 1st Runner-up |
Beat the Banana (Fun Run 3km Woman) (World Cancer Research Fund Hong Kong) | Kong Yan Pui (1A) | 1st Runner-up |
Energetic-kid Decathlon Challenge Female Youth 1995-1997 (Leisure and Culture Services Department) | Kong Yan Pui (1A) | 1st Runner-up |
九龍城區少年警訊禁毒滅罪定向比賽 (JPC) | Chu Pak Hei (1C) | Champion |
| Iu Chun Man (1F) | Champion |
| Leung Chak Wai Eric (1F) | Champion |
| Chan Pak Sam (2A) | Champion |
九龍城區深資童軍技能比賽2008 (香港童軍總會) | Law Chuen Chun (3F) | Champion |
| Chan Wai Cheung (5D) | Champion |
| Chan Kwan Wai (6C) | Champion |
九龍城區深資童軍主席盾錦標賽2008 (香港童軍總會) | Chan Tsz Ho (2B) | Champion |
| Chan Wai Cheung (5D) | Champion |
| Chan Kwan Wai (6C) | Champion |
九龍城區童軍露營比賽 (原野烹飪組) 2008 (香港童軍總會) | Kan Chung Hei (2A) | 1st Runner-up |
| Tsang Hin Tung (2B) | 1st Runner-up |
| Chan Tsz Ho (3A) | 1st Runner-up |
| Chan Yat Long (3D) | 1st Runner-up |
| Fung Wai Lam (3D) | 1st Runner-up |
| Ho Lok Wai (4A) | 1st Runner-up |
| Tsang Chun Kit (4A) | 1st Runner-up |
九龍城區童軍露營比賽2008 (香港童軍總會) | Kan Chung Hei (2A) | 1st Runner-up |
| Tsang Hin Tung (2B) | 1st Runner-up |
| Chan Tsz Ho (3A) | 1st Runner-up |
| Chan Yat Long (3D) | 1st Runner-up |
| Fung Wai Lam (3D) | 1st Runner-up |
| Ho Lok Wai (4A) | 1st Runner-up |
| Tsang Chun Kit (4A) | 1st Runner-up |
九龍城區童軍技能比賽(急救組)2008 (香港童軍總會) | Kan Chung Hei (2A) | Champion |
| Tsang Hin Tung (2B) | Champion |
| Chan Tsz Ho (3A) | Champion |
| Chan Yat Long (3D) | Champion |
| Fung Wai Lam (3D) | Champion |
| Ho Lok Wai (4A) | Champion |
| Tsang Chun Kit (4A) | Champion |
Inter-divisional Home Nursing Competition 2008 (St. John Ambulance Brigade (Cadet Command)) | Chiu Chi Hang (3C) | 1st Runner-up |
| Chiu Sung Tai (3F) | 1st Runner-up |
Inter-divisional First Aid Competition 2008 (St. John Ambulance Brigade (Cadet Command)) | Ho Tak Chung (4A) | Champion |
| Wong Kwok Ho (4A) | Champion |
| Chan Lok Fung (6C) | Champion |
| Ng Chi Fai (7C) | Champion |
Hong Kong-Zhuhai-Macau First-Aid Summer Camp 2008 First Aid Competition (St. John Ambulance Brigade (Cadet Command)) | Chiu Chi Hang (3C) | 1st Runner-up |
| Tang Tsz Chun (3E) | 1st Runner-up |
九龍城區深資童軍足球比賽2008 (香港童軍總會) | Chan Tsz Ho (2B) | Champion |
| Tsang Chun Kit (4A) | Champion |
| Chan Kwan Wai (6C) | Champion |
九龍地域評選優異旅團2008 (香港童軍總會) | Kan Chung Hei (2A) | 1st Runner-up |
| Chan Tsz Ho (2B) | 1st Runner-up |
| Lam Chi Tat (2B) | 1st Runner-up |
| Tsang Hin Tung (2B) | 1st Runner-up |
| Lee Man Chun (2C) | 1st Runner-up |
| Lau Chung Him (2D) | 1st Runner-up |
| Lin Yick Chi (2D) | 1st Runner-up |
| Cheng Wan Hin (2F) | 1st Runner-up |
| Fung Yin Pok (2F) | 1st Runner-up |
| Chan Tsz Ho (3A) | 1st Runner-up |
| Lai Ka Ho (3A) | 1st Runner-up |
| Lam Cheuk Fai (3C) | 1st Runner-up |
| Chan Yat Long (3D) | 1st Runner-up |
| Fung Wai Lam (3D) | 1st Runner-up |
| Law Chuen Chun (3F) | 1st Runner-up |
| Ho Lok Wai (4A) | 1st Runner-up |
| Tsang Chun Kit (4A) | 1st Runner-up |
| Chan Wai Cheung (5D) | 1st Runner-up |
| Chan Kwan Wai (6C) | 1st Runner-up |
九龍城區童軍技能比賽2008 (香港童軍總會) | Kan Chung Hei (2A) | 1st Runner-up |
| Tsang Hin Tung (2B) | 1st Runner-up |
| Chan Yat Long (3D) | 1st Runner-up |
| Fung Wai Lam (3D) | 1st Runner-up |
| Ho Lok Wai (4A) | 1st Runner-up |
| Tsang Chun Kit (4A) | 1st Runner-up |
2008全港公開青少年兒童武術分齡賽 (香港武術聯會) | Chan Wing Lam (1A) | 女子中童組刀術冠軍 |
| Chan Wing Lam (1A) | 南拳亞軍 |
| |
| Music |
| Event | Participant | Prize |
2008 Hong Kong Youth Music Interflows – Symphonic Band Contest (Leisure and Cultural Services Department) | School String Orchestra | Bronze Award |
2008 Hong Kong Youth Music Interflows – String Orchestra Contest (Leisure and Cultural Services Department) | School String Orchestra | Bronze Award |
2008 Hong Kong Youth Music Interflows – Chinese Orchestra Contest (Leisure and Cultural Services Department) | School Chinese Orchestra | Bronze Award |
| |
| Sports |
| Event | Participant | Prize |
2008-2009年度競技體操公開及新秀比賽暨國際邀請賽(趙惠中盃) (香港業餘體操總會) | 馮匯欣 (2D) | 女子A組單項(平衝木)季軍 |
2008年澳門跳水邀請賽 (2007-08) (中國澳門游泳總會) | 李健龍 (4E) | 男子雙人3米板冠軍 |
| 李健龍 (4E) | 男子A組3米板冠軍 |
2008年全國少年兒童跳水錦標賽 (2007-08) (中國游泳協會) | 李健龍 (4E) | 男子少年組3米板雙人亞軍 |
2008年全港彈網分齡比賽 (香港業餘彈網總會) | 李健龍 (4E) | 男子雙人同步亞軍 |
| 李健龍 (4E) | 男子個人15至17歲組別季軍 |
SC Swimming Competition Part 1 (HK Amateur Swimming Association) | Chung Hon Yin (3F) | Boys 15-16 SC 50m Butterfly 2nd Runner-up |
屈臣氏集團香港學生運動員獎 (屈臣氏集團) | Kwong Wai Ling (3E) | 香港學生運動員獎 |
九龍城區分齡羽毛球比賽2008 (九龍城區康樂事務辦事處) | 譚朗晴 (3B) | 女子青少年組季軍 |
元朗區分齡羽毛球比賽2008 (元朗區康樂事務辦事處) | 譚朗晴 (3B) | 女子青少年組季軍 |
沙田區分齡羽毛球比賽2008 (沙田區康樂事務辦事處) | 譚朗晴 (3B) | 女子青少年組冠軍 |
旮阨^煦g蚔蚞掀2008 (旮阨^艙滔殌k岈) | 縑 (2A) | 鹹赽ч屾爛瞎200譙掖蚞撫 |
| 縑 (2A) | 鹹赽ч屾爛瞎200譙評蚞撫 |
| 縑 (2A) | 鹹赽鼠嶱瞎200譙佫騫蔥鎏 |
| 縑 (2A) | 鼠嶱ч屾爛瞎鹹赽諉薯4x50譙豎蚞撫 |
響應北京2008年奧運會-西貢區水運會2008 (西貢區康樂事務辦事處與南區康樂體育促進會) | 鄭俊彥 (2A) | 男子青少年組200米背泳季軍 |
響應北京2008年奧運會-南區水運會2008 (2007-2008) (南區康樂事務辦事處與南區康樂體育促進會) | 鄭俊彥 (2A) | 男子青少年組200米背泳季軍 |
| 鄭俊彥 (2A) | 男子青少年組4x50米四式接力冠軍 |
沙田歡樂跑 (沙田區議會) | Kong Yan Pui (1A) | 1st Runner-up |
Wa Ying College’s Sport Day 4x100m Invitation Relay (Wa Ying College) | Lai Alpha J S (2A) | Max 4x100m Relay 2nd Runner-up |
| Kee Mo Shan (3D) | Max 4x100m Relay 2nd Runner-up |
| Leung Yat Fung (4A) | Max 4x100m Relay 2nd Runner-up |
| Lei Weng In (4C) | Max 4x100m Relay 2nd Runner-up |
