| |
|
| 2008 年度 | ||||
| 香港學校朗誦節 | ||||
| 項目 | 獎項 |
獲獎者 |
||
| 第六十屆香港學校朗誦節 — Solo Verse Speaking |
Non-Open Primary 3 - Girls | 優良獎 | 3B
孫 勵 |
|
| Non-Open Primary 3 - Boys | 優良獎 | 3F 陳卓賢 | ||
| Non-Open Primary 6 - Boys | 優良獎 | 6E 伍凱楓 | ||
| Non-Open Primary 1 & 2 - Girls | 季軍 | 2D 劉穎茵 | ||
| 優良獎 | 1D 林曉鍶 | |||
| 1F 王躍楠 | ||||
| 2C 吳汶鏸 | ||||
| 2B 林嘉欣 | ||||
| Non-Open Primary 4 - Girls | 優良獎 | 4E 謝慧心 | ||
| Open Age 8 - Boys and Girls | 優良獎 | 3F 陳卓賢 | ||
| 3F 陳沅君 | ||||
| 第六十屆香港學校朗誦節 — Solo Prose Reading |
Non-Open Primary 3 & 4 - Boys | 季軍 | 3F 陳卓賢 | |
| Open Age 5 to 8 - Boys and Girls | 優良獎 | 3F 陳卓賢 | ||
| 第六十屆香港學校朗誦節 — 詩詞獨誦 |
粵語 小學一年級 - 女子組 | 季軍 | 1D 楊子霆 | |
| 粵語 小學二年級 - 女子組 | 優良獎 | 2B 陳寶欣 | ||
| 普通話 小學一、二年級 - 女子組 | 優良獎 | 2B 林嘉欣 | ||
| 普通話 小學三、四年級
- 男子或女子或男女合誦均可 |
優良獎 | 民生書院小學 | ||
| 第六十屆香港學校朗誦節 — 校園生活集誦 |
粵語 敬師篇—小學組 | 季軍 | 民生書院小學 | |
| 第六十屆香港學校朗誦節 — 基督教經文朗誦 |
粵語或普通話 小學四至六年級 | 優良獎 | 5A 沈晴熙 | |
| 第六十屆香港學校朗誦節 — 散文獨誦 |
普通話 小學一、二年級 - 女子組 | 優良獎 | 2C 吳汶鏸 | |
| [返回] |
||||
| 香港學校音樂節 | ||||
| 項目 | 獎項 |
獲獎者 |
||
| --- | --- | --- |
||
| [返回] |
||||
| 音樂比賽 | ||||
| 項目 | 獎項 |
獲獎者 |
||
| 國際音樂藝術大賽 2008年第四輪香港賽區初賽之 鋼琴二級組 |
銀獎 | 4E
梁焯鋒 |
||
| [返回] |
||||
| 文藝比賽 | ||||
| 項目 | 獎項 |
獲獎者 |
||
| 「愛•和平」行動
2008 「擁抱校園綠樹 實踐低碳生活」計劃 「青年會和平日」之「校園樹木伴成長徵文比賽」 |
冠軍 | 6E
陳譜晴 |
||
| 「與水為生」國際青少年兒童繪畫賽(小學組) | 特等獎 | 5A 陳曉晴 | ||
| 「勞校多元智能挑戰盃 2008」— 普通話講故事比賽 | 優異獎 | 6D 蘇楚詠 | ||
[返回] |
||||
| 學術 | ||||
| 項目 | 獎項 |
獲獎者 |
||
| 《希望杯》國際數學競賽 | 三等獎 | 6F
卜瑋則 |
||
[返回] |
||||
| 運動比賽 | ||||
| 項目 | 獎項 |
獲獎者 |
||
| 2008
NOW TV 青少年足球推廣YOUTH FOOTBALL SCHEME 第三階段分區錦標賽—新界南D組 |
冠軍 | 5B 邵 雋 | ||
| 5B 吳毅朗 | ||||
| 4B 邵昶天 | ||||
| 2008全港公開青少年兒童武術分齡賽 —男子小童組 太極拳 | 冠軍 | 5F 黃焯煒 | ||
| 2008全港公開青少年兒童武術分齡賽 —男子小童組 槍術 | 亞軍 | 5F 黃焯煒 | ||
| 九龍城區分齡乒乓球比賽2008 | 第四名 | 6F 姜可晴 | ||
| 荃灣區分齡乒乓球比賽2008 | 季軍 | 6E 陳穎彤 | ||
| 太平洋游泳會 — 女子7歲組以下50米自由式打腿 | 第四名 | 2E 鍾沛彤 | ||
| 九北游泳比賽 — 男甲接力4X50米 | 亞軍 | 5A 潘駿穎 | ||
| 6C 徐卓希 | ||||
| 6C 江文進 | ||||
| 6F 巫浚熙 | ||||
| 九北游泳比賽 — 男甲100米蛙泳 | 亞軍 | 6C 江文進 | ||
| 九北游泳比賽 — 男甲50米蝶泳 | 亞軍 | 6C 江文進 | ||
| 九北游泳比賽 — 男甲50米背泳 | 亞軍 | 6F 巫浚熙 | ||
| 九北游泳比賽 — 男甲100米自由泳 | 冠軍 | 6F 巫浚熙 | ||
| 九北游泳比賽 — 男甲團體 | 亞軍 | 5A 潘駿穎 | ||
| 6A 蔡尚軒 | ||||
| 6C 徐卓希 | ||||
| 6C 江文進 | ||||
| 6F 巫浚熙 | ||||
| 6C 陳建叡 | ||||
| 6E 陳志豐 | ||||
| 6F 李碩盷 | ||||
| 九北游泳比賽 — 女甲4X50米接力 | 亞軍 | 6B 林頌珮 | ||
| 6B 王曦潼 | ||||
| 6D 李苡靖 | ||||
| 6E 周珈沂 | ||||
| 九北游泳比賽 — 女甲50米背泳 | 冠軍 | 6B 王曦潼 | ||
| 九北游泳比賽 — 女甲50米蝶泳 | 冠軍 | 6B 王曦潼 | ||
| 九北游泳比賽 — 女甲100米蛙泳 | 季軍 | 6D 李苡靖 | ||
| 九北游泳比賽 — 女甲團體 | 亞軍 | 6A 許書華 | ||
| 6A 羅凱盈 | ||||
| 6B 林頌珮 | ||||
| 6B 王曦潼 | ||||
| 6D 李苡靖 | ||||
| 6E 周珈沂 | ||||
| 6E 周彥妤 | ||||
| 九北游泳比賽 — 男乙接力4X50米 | 季軍 | 3F 江文博 | ||
| 5C 梁卓豫 | ||||
| 5F 陳浚熹 | ||||
| 5F 王俊庭 | ||||
| 九北游泳比賽 — 女乙接力4X50米 | 季軍 | 4B 彭靖淋 | ||
| 4C 胡巧彤 | ||||
| 5A 梁樂雯 | ||||
| 5F 徐雅凝 | ||||
| 九北游泳比賽 — 女乙50米蛙泳 | 亞軍 | 5F 徐雅凝 | ||
| 九北游泳比賽 — 女乙50米自由泳 | 亞軍 | 5A 梁樂雯 | ||
| 九北游泳比賽 — 女乙100米自由泳 | 季軍 | 5A 梁樂雯 | ||
| 九北游泳比賽 — 女乙團體 | 亞軍 | 4B 彭靖淋 | ||
| 4C 胡巧彤 | ||||
| 5A 梁樂雯 | ||||
| 5F 徐雅凝 | ||||
| 5G 張卓寧 | ||||
| 2008全港公開太極錦標賽 | 第四名 | 5F 黃焯煒 | ||
| Annual Swimming Gala 2008 — 8 歲或以下組別100米蛙式 | 亞軍 | 3B 馬頌然 | ||
| 2008全港公開青少年兒童武術分齡賽 — 集體劍術 | 亞軍 | 5A 陳曉晴 | ||
| 第三十一屆田徑運動會 —小學友校接力邀請賽 男子組 |
亞軍 | 6A 蔡尚軒 | ||
| 6A 楊普喬 | ||||
| 6B 張德浩 | ||||
| 6D 鄭卓朗 | ||||
| 第三十一屆田徑運動會 —小學友校接力邀請賽 女子組 |
亞軍 | 6B 鄭卓霖 | ||
| 6B 林頌珮 | ||||
| 6C 張雪凝 | ||||
| 6D 陳煦騏 | ||||
| 2008國慶盃柔道錦標賽 | 季軍 | 4E 施綺霖 | ||
| 響應北京2008年奧運會—九龍城區第
32 屆游泳比賽 男子組(9歲或以下) — 50米胸泳 |
殿軍 | 2E 徐雅恆 | ||
| 響應北京2008年奧運會—九龍城區第
32 屆游泳比賽 男子組(9歲或以下) —100米胸泳 |
季軍 | 2E 徐雅恆 | ||
[返回]
|
||||
| 其他 | ||||
| 項目 | 獎項 |
獲獎者 |
||
| 2008應用可再生能源 設計暨競技大賽 |
第一組別 太陽能模型車大賽 | 季軍 | 6F
周子軒、康可怡 |
|
| 最佳設計獎 | 6F 周子軒、康可怡 | |||
| 第三組別 再生能源 —氫能混合動力遙控模型船大賽 |
最佳設計獎 | 6C 廖梓駿、方俊彥 | ||
[返回] |
||||
|
2007 年度 |
||||
|
2006 年度 |
||||
|
2005 年度 |
||||
|
2004 年度 |
||||
|
2003 年度 |
||||
|
2002年度 |
||||